ზომების სქემა
არბერის სარვლების ზომა მამაკაცისთვის
ზომა | ზომა GE | წელის გარშემოწერილობა |
|---|---|---|
46 | 46 | 80 |
48 | 48 | 84 |
50 | 50 | 88 |
52 | 52 | 92 |
54 | 54 | 96 |
56 | 56 | 100 |
58 | 58 | 104 |
60 | 60 | 108 |
62 | 62 | 112 |
64 | 64 | 116 |
სიმაღლე | სიმაღლე სმ |
|---|---|
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
არბერის ჯინსის ზომა მამაკაცებისთვის
ზომა | ზომა GE | წელის გარშემოწერილობა |
|---|---|---|
30 | 46 | 80 |
32 | 48 | 84 |
34 | 50 | 88 |
36 | 52 | 92 |
38 | 54 | 96 |
40 | 56 | 100 |
42 | 58 | 104 |
44 | 60 | 108 |
სიმაღლე | სიმაღლე სმ |
|---|---|
32 | 176-188 |
34 | 188-190 |
მამაკაცის სპორტული შარვლის ზომები
ზომა | ზომა GE | წელის გარშემოწერილობა |
|---|---|---|
S | 46 | 80 |
M | 48 | 84 |
M | 50 | 88 |
L | 52 | 92 |
XL | 54 | 96 |
XXL | 56 | 100 |
XXL | 58 | 104 |
XXL | 60 | 108 |
მამაკაცის ქამრების ზომები
ზომა | სიგრძე,სმ |
|---|---|
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
115 | 115 |
120 | 120 |
125 | 125 |
არბერის პიჯაკების, კოსტუმების და პალტოების ზომები მამაკაცებისთვის
ზომა | ზომა GE | გულმკერდის გარშემოწერილობა | წელის გარშემოწერილობა |
|---|---|---|---|
46 | 46 | 92 | 80 |
48 | 48 | 96 | 84 |
50 | 50 | 100 | 88 |
52 | 52 | 104 | 92 |
54 | 54 | 108 | 96 |
56 | 56 | 112 | 100 |
58 | 58 | 116 | 104 |
60 | 60 | 120 | 108 |
62 | 62 | 124 | 112 |
64 | 64 | 128 | 116 |
სიმაღლე | სიმაღლე სმ |
|---|---|
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
არბერის ქურთუკის ზომები მამაკაცებისთვის
ზომა | ზომა GE | გულმკერდის გარშემოწერილობა | წელის გარშემოწერილობა |
|---|---|---|---|
46 | 46 | 92 | 80 |
48 | 48 | 96 | 84 |
50 | 50 | 100 | 88 |
52 | 52 | 104 | 92 |
54 | 54 | 108 | 96 |
56 | 56 | 112 | 100 |
58 | 58 | 116 | 104 |
60 | 60 | 120 | 108 |
62 | 62 | 124 | 112 |
მამაკაცის პერანგის ზომები
ზომა | ზომა GE | გულმკერდის გარშემოწერილობა | გულმკერდის გარშემოწერილობა |
|---|---|---|---|
39 | 39 | 39 | 92 |
40 | 40 | 40 | 96 |
41 | 41 | 41 | 100 |
42 | 42 | 42 | 104 |
43 | 43 | 43 | 108 |
44 | 44 | 44 | 112 |
45 | 45 | 45 | 116 |
46 | 46 | 46 | 120 |
არბერის სვიტერები, ჯემპერები, კარდიგანები, პულოვერების ზომები მამაკაცებისთვის
ზომა | ზომა GE | გულმკერდის გარშემოწერილობა |
|---|---|---|
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
M | 50 | 100 |
L | 52 | 104 |
XL | 54 | 108 |
XXL | 56 | 112 |
XXXL | 58 | 116 |
XXXL | 60 | 120 |
პოლოების,მაისურების,ჯილეტების,ჰუდების,სვიტშოტების და სპორტული ზედების მამაკაცებისტვის
ზომა | ზომა GE | გულმკერდის გარშემოწერილობა |
|---|---|---|
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
M | 50 | 100 |
L | 52 | 104 |
XL | 54 | 108 |
XXL | 56 | 112 |
XXXL | 58 | 116 |
XXXL | 60 | 120 |
როგორ ავიღოთ ზომები?
A
გულმკერდის გარშემოწერილობა
საზომი ლენტის გამოყენებით გაზომეთ კისრის ქვედა ნაწილი.
B
გულმკერდის გარშემოწერილობა
საზომი ლენტის გამოყენებით გაზომეთ მკერდი ყველაზე განიერ ნაწილში.
C
წელის გარშემოწერილობა
გაზომეთ წელის ყველაზე ვიწრო ნაწილი. გახსოვდეთ, რომ საზომი ლენტი არ უნდა იყოს ძალიან მჭიდრო.
D
ბარძაყის გარშემოწერილობა
გაზომეთ თეძოები ყველაზე განიერ ნაწილში. ამისათვის დაიჭირეთ საზომი ლენტი ჰორიზონტალურად.
E
სიმაღლე ARBER
დადექით პირდაპირ, ფეხშიშველი საზომ ლენტაზე, დააწექით ხაზოვან საგანს თავზე და ჩაწერეთ გაზომვა

