Размерные сетки
Размер Брюк ARBER для мужчин
Размер | Размер GE | Обхват талии |
|---|---|---|
46 | 46 | 80 |
48 | 48 | 84 |
50 | 50 | 88 |
52 | 52 | 92 |
54 | 54 | 96 |
56 | 56 | 100 |
58 | 58 | 104 |
60 | 60 | 108 |
62 | 62 | 112 |
64 | 64 | 116 |
Рост | Рост в см |
|---|---|
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
Размер Джинсов ARBER для мужчин
Размер | Размер GE | Обхват талии |
|---|---|---|
30 | 46 | 80 |
32 | 48 | 84 |
34 | 50 | 88 |
36 | 52 | 92 |
38 | 54 | 96 |
40 | 56 | 100 |
42 | 58 | 104 |
44 | 60 | 108 |
Рост | Рост в см |
|---|---|
32 | 176-188 |
34 | 188-190 |
Размеры Брюк спортивных для мужчин
Размер | Размер GE | Обхват талии |
|---|---|---|
S | 46 | 80 |
M | 48 | 84 |
M | 50 | 88 |
L | 52 | 92 |
XL | 54 | 96 |
XXL | 56 | 100 |
XXL | 58 | 104 |
XXL | 60 | 108 |
Размеры Ремней для мужчин
Размер | Длина,см |
|---|---|
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
115 | 115 |
120 | 120 |
125 | 125 |
Размеры Пиджаков, Костюмов, Пальто ARBER для мужчин
Размер | Размер GE | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|---|
46 | 46 | 92 | 80 |
48 | 48 | 96 | 84 |
50 | 50 | 100 | 88 |
52 | 52 | 104 | 92 |
54 | 54 | 108 | 96 |
56 | 56 | 112 | 100 |
58 | 58 | 116 | 104 |
60 | 60 | 120 | 108 |
62 | 62 | 124 | 112 |
64 | 64 | 128 | 116 |
Рост | Рост в см |
|---|---|
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
Размеры Курток ARBER для мужчин
Размер | Размер GE | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|---|
46 | 46 | 92 | 80 |
48 | 48 | 96 | 84 |
50 | 50 | 100 | 88 |
52 | 52 | 104 | 92 |
54 | 54 | 108 | 96 |
56 | 56 | 112 | 100 |
58 | 58 | 116 | 104 |
60 | 60 | 120 | 108 |
62 | 62 | 124 | 112 |
Размеры Рубашек для мужчин
Размер | Размер GE | Обхват шеи | Обхват груди |
|---|---|---|---|
39 | 39 | 39 | 92 |
40 | 40 | 40 | 96 |
41 | 41 | 41 | 100 |
42 | 42 | 42 | 104 |
43 | 43 | 43 | 108 |
44 | 44 | 44 | 112 |
45 | 45 | 45 | 116 |
46 | 46 | 46 | 120 |
Размеры Свитеров, Джемперов, Кардиганов, Пуловеров ARBER для мужчин
Размер | Размер GE | Обхват груди |
|---|---|---|
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
M | 50 | 100 |
L | 52 | 104 |
XL | 54 | 108 |
XXL | 56 | 112 |
XXXL | 58 | 116 |
XXXL | 60 | 120 |
Размеры Футболок, Поло, Рубашек, Жилетов, Худи, Свитшотов, Кофт спортивных для мужчин
Размер | Размер GE | Обхват груди |
|---|---|---|
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
M | 50 | 100 |
L | 52 | 104 |
XL | 54 | 108 |
XXL | 56 | 112 |
XXXL | 58 | 116 |
XXXL | 60 | 120 |
Как снимать мерки?
A
Обхват шеи
Используя измерительную ленту, произведите замер нижней части вашей шеи.
B
Обхват груди
Используя измерительную ленту, произведите замер вашей груди в самой широкой части
C
Обхват талии
Выполните замеры самой узкой части вашей талии. Помните, что измерительная лента не должна быть слишком натянутой.
D
Обхват бедер
Замерьте ваши бедра в самой широкой части. Для этого держите измерительную ленту горизонтально.
E
Рост ARBER
Станьте ровно, босиком на измерительную ленту, прижмите к верху головы линейный предмет и запишите измерение.

